首页
今日热点
求职招聘
北美攻略
常用网站
首页 北美新闻 中国就业率最高的专业排行 2010热门专业50强
分享
分享

中国就业率最高的专业排行 2010热门专业50强

新闻来源: LostControl 发布于: 2024-11-14

近日,麦克思发布《2010年度大学就业能力排行榜》。2010年麦可思按照专业类、薪资类、职业和行业类、满意度类、就业与教育公平类、地区类、高考志愿填报类7个不同的专题,对大学、专业、职业、行业等进行了系列的排名。以下为报告内容。

序号   本科专业名称   毕业半年后就业率(%) 1   地质工程   100.0 
2   金融工程   98.6 2   港口航道与海岸工程   98.6 
2   船舶与海洋工程   98.6 5   学前教育   97.9 
6   石油工程   97.2 7   医学影像学   96.3 
8   采矿工程   95.9 9   油气储运工程   95.7 
10   物流工程   95.5 11   工程造价   95.0 
11   矿物加工工程   95.0 13   贸易经济   94.8 
13   治安学   94.8 15   护理学   94.7 
16   审计学   94.6 17   建筑学   94.4 
17   勘查技术与工程   94.4 19   过程装备与控制工程   94.3 
19   档案学   94.3 21   税务   94.1 
22   水文与水资源工程   93.7 23   机械设计制造及其自动化   93.5 
24   农业机械化及其自动化   93.4 25   财务管理   93.3 
25   材料成型及控制工程   93.3 25   机械工程及自动化   93.2 
28   土木工程   93.0 29   建筑环境与设备工程   92.9 
29   热能与动力工程   92.9 31   工程管理   92.8 
31   机械电子工程   92.8 31   电气工程及其自动化   92.8 
34   安全工程   92.6 34   财政学   92.6 
36   车辆工程   92.4 37   人力资源管理   92.3 
38   会计学   92.2 39   工程力学   92.0 
40   网络工程   91.9 40   物流管理   91.9 
42   金属材料工程   91.8 42   自动化   91.8 
44   中药学   91.6 45   朝鲜语   91.4 
45   交通工程   91.4 47   环境艺术设计   91.1 
48   影视艺术技术   91.0 49   交通运输   90.9 
50   测绘工程   90.7 全国本科   88.0 
 

今日要闻
加沙废墟可堆11个金字塔 未爆弹和尸体需清理14年(图)
贷款人激增!大行系统忙到卡住 银行:严禁贷款炒股(组图)
BBC:中国股市 过山车行情、00后入场与撒钱悬念(图)
中国撤侨震惊世界!韩国人:能不能带上我们一起?(组图)
贾跃亭:还债回国是我后半生必须要完成的事情(图/视)
不听中方警告 以色列放话摧毁黎巴嫩 还要收拾伊朗(图)
沪市大盘指数回到3200左右 牛市这就结束了?(组图)
中国股市暴跌 大股东们再现减持潮 被批吃相难看(图)
分享
分享
全部评论
留下神评论前请登录
还没有评论哦